Трансфер Синеморец

Трансфер Синеморец

Трансфер/такси из/в
Синеморец
Авто
4 чел.
Авто
5 чел.
Авто
8 чел.
Расстояние и время в пути
Албена120 €130 €170 €240 км./ 3ч.22мин
Ахелой59 €69 €89 €110 км./ 1ч.35мин
Балчик125 €135 €175 €260 км./ 3ч.28мин
Банско205 €215 €260 €475 км./ 5ч.10мин
Боровец180 €190 €260 €440 км./ 4ч.40мин
Бургас45 €50 €60 €85 км./ 1ч.15мин
Бяла90 €100 €135 €160 км./ 2ч.20мин
Варна105 €115 €155 €215 км./ 3ч.15мин
Елените65 €75 €100 €130 км./ 1ч.55мин
Золотые Пески115 €125 €165 €230 км./ 3ч.20мин
Несебр65 €75 €100 €120 км./ 1ч.45мин
Обзор80 €90 €125 €150 км./ 2ч.12мин
Пампорово180 €190 €230 €390 км./ 5ч.20мин
Поморие59 €69 €89 €105 км./ 1ч.33мин
Пловдив175 €185 €225 €340 км./ 4ч.27мин
Равда59 €69 €89 €115 км./ 1ч.40мин
Св.Конст. и Елена110 €120 €160 €220 км./ 3ч.16мин
Святой Влас65 €75 €100 €125 км./ 1ч.50мин
Солнечный Берег65 €75 €100 €120 км./ 1ч.45мин
София200 €210 €260 €465 км./ 5ч.0мин
Стамбул Ататюрк Турция170 €180 €220 €330 км./ 4ч.25мин
Стамбул Сабиха Турция195 €205 €245 €380 км./ 5ч.0мин
Эдирне Турция120 €130 €170 €240 км./ 3ч.22мин

Трансфер Синеморец

sinemorec_0_0.jpg

Трансфер Синеморец