Трансфер Синеморец
Трансфер Синеморец
Трансфер/такси из/в Синеморец | Авто 4 чел. | Авто 5 чел. | Авто 8 чел. | Расстояние и время в пути |
---|---|---|---|---|
Албена | 120 € | 130 € | 170 € | 240 км./ 3ч.22мин |
Ахелой | 59 € | 69 € | 89 € | 110 км./ 1ч.35мин |
Балчик | 125 € | 135 € | 175 € | 260 км./ 3ч.28мин |
Банско | 205 € | 215 € | 260 € | 475 км./ 5ч.10мин |
Боровец | 180 € | 190 € | 260 € | 440 км./ 4ч.40мин |
Бургас | 45 € | 50 € | 60 € | 85 км./ 1ч.15мин |
Бяла | 90 € | 100 € | 135 € | 160 км./ 2ч.20мин |
Варна | 105 € | 115 € | 155 € | 215 км./ 3ч.15мин |
Елените | 65 € | 75 € | 100 € | 130 км./ 1ч.55мин |
Золотые Пески | 115 € | 125 € | 165 € | 230 км./ 3ч.20мин |
Несебр | 65 € | 75 € | 100 € | 120 км./ 1ч.45мин |
Обзор | 80 € | 90 € | 125 € | 150 км./ 2ч.12мин |
Пампорово | 180 € | 190 € | 230 € | 390 км./ 5ч.20мин |
Поморие | 59 € | 69 € | 89 € | 105 км./ 1ч.33мин |
Пловдив | 175 € | 185 € | 225 € | 340 км./ 4ч.27мин |
Равда | 59 € | 69 € | 89 € | 115 км./ 1ч.40мин |
Св.Конст. и Елена | 110 € | 120 € | 160 € | 220 км./ 3ч.16мин |
Святой Влас | 65 € | 75 € | 100 € | 125 км./ 1ч.50мин |
Солнечный Берег | 65 € | 75 € | 100 € | 120 км./ 1ч.45мин |
София | 200 € | 210 € | 260 € | 465 км./ 5ч.0мин |
Стамбул Ататюрк Турция | 170 € | 180 € | 220 € | 330 км./ 4ч.25мин |
Стамбул Сабиха Турция | 195 € | 205 € | 245 € | 380 км./ 5ч.0мин |
Эдирне Турция | 120 € | 130 € | 170 € | 240 км./ 3ч.22мин |
Трансфер Синеморец
Трансфер Синеморец